2021-01-05
概(gai)述:FlashSmart-元素分析儀(yi)允許(xu)TCD檢測器測定(ding)CHNS,火焰光(guang)度檢測器/紅外(wai)檢測器(FPD/IR)測定(ding)痕(hen)量硫(liu),根據元素含量優化樣(yang)品重量,獲得準確(que)、準確(que)的數據。
分析條件:
溫度 950°C (燃燒) | 溫(wen)度 840°C (還原) |
載氣(qi)流速150 ml/min | 參考(kao)氣流速100 ml/min |
氧氣(qi)流速 250 ml/min | 注氧時間 30 sec |
總測定時(shi)間 450 – 500 sec | GC 分離柱 |
樣品(pin)信息:采用(yong)聚苯乙烯(xi)標準(zhun)品(pin),以(yi)K因子為校準(zhun)方法進(jin)行校準(zhun)。使用(yong)錫(xi)容器(P/N 252 08000)對(dui)樣
品進行稱重。
樣品名 | Polystyrene 聚(ju)苯乙(yi)烯(xi) | Anthracene 蒽(en) | Fluorene 芴 | Naphthalene 萘 |
理論值 C% | 91.95 | 94.34 | 93.94 | 93.71 |
可接受范圍 C% | 91.65 – 92.25 | 94.04 – 94.64 | 93.64 – 94.24 | 93.41 – 94.01 |
分析序列
Run | 樣品名(ming) | 類型 | 稱樣量(liang) (mg) | 碳(tan)含量% |
1 | Polystyrene聚(ju)苯乙烯 | 標線 | 50.255 | 91.95 |
2 | Polystyrene聚苯(ben)乙(yi)烯 | 標線(xian) | 52.225 | 91.95 |
3 | Polystyrene聚苯乙烯 | 樣品 | 51.654 | 91.96 |
4 | Anthracene蒽(en) | 樣品 | 55.481 | 94.29 |
5 | Anthracene蒽 | 樣品 | 54.438 | 94.32 |
6 | Anthracene蒽 | 樣品 | 55.254 | 94.27 |
7 | Anthracene蒽 | 樣品(pin) | 54.207 | 94.36 |
8 | Anthracene蒽 | 樣(yang)品 | 55.881 | 94.36 |
9 | Anthracene蒽 | 樣(yang)品 | 55.504 | 94.29 |
10 | Anthracene蒽 | 樣品(pin) | 55.486 | 94.34 |
11 | Anthracene蒽(en) | 樣品 | 53.521 | 94.27 |
12 | Anthracene蒽 | 樣(yang)品 | 53.003 | 94.28 |
13 | Anthracene蒽 | 樣(yang)品 | 54.491 | 94.32 |
14 | Naphthalen萘 | 樣品 | 54.208 | 93.69 |
15 | Naphthalen萘 | 樣品 | 52.592 | 93.76 |
16 | Naphthalen萘 | 樣品 | 54.672 | 93.67 |
17 | Naphthalen萘 | 樣品 | 56.361 | 93.76 |
18 | Naphthalen萘 | 樣品(pin) | 54.748 | 93.79 |
19 | Naphthalen萘 | 樣品 | 55.778 | 93.72 |
20 | Naphthalen萘 | 樣品 | 55.008 | 93.73 |
21 | Naphthalen萘 | 樣品 | 55.945 | 93.69 |
22 | Naphthalen萘 | 樣品(pin) | 53.857 | 93.72 |
23 | Naphthalen萘 | 樣品 | 56.825 | 93.71 |
24 | Fluorene芴 | 樣品 | 56.452 | 93.92 |
25 | Fluorene芴 | 樣品 | 54.115 | 93.94 |
26 | Fluorene芴 | 樣品(pin) | 56.214 | 93.87 |
27 | Fluorene芴 | 樣品 | 56.485 | 93.89 |
28 | Fluorene芴 | 樣品 | 52.928 | 93.9 |
29 | Fluorene芴 | 樣(yang)品 | 56.695 | 93.88 |
30 | Fluorene芴 | 樣品 | 53.207 | 93.91 |
31 | Fluorene芴 | 樣品 | 54.498 | 93.95 |
32 | Fluorene芴(wu) | 樣品 | 54.139 | 93.93 |
33 | Fluorene芴 | 樣品 | 55.888 | 93.88 |
34 | Polystyrene聚苯乙烯 | 樣品 | 52.729 | 91.85 |
5個重復的測定(ding)統計數據
化合物名稱 | Antracene (C14H10) 蒽 | Fluorene (C13H10) 芴 | Naphthalene (C10H8) 萘 | ||||||||
Formula |
|
|
| ||||||||
| 稱重 (mg) | C 含量(mg ) | C百分比% | 稱重 (mg) | C 含量(mg ) | C百分比% | 稱重 (mg) | C 含量(mg ) | C百分比% |
| |
測定值
| 55.481 | 52.34 | 94.29 | 56.452 | 53.03 | 93.92 | 54.208 | 50.8 | 93.69 |
| |
54.438 | 51.36 | 94.32 | 54.115 | 50.84 | 93.94 | 52.292 | 49.28 | 93.76 |
| ||
55.254 | 52.13 | 94.27 | 56.214 | 52.81 | 93.87 | 54.672 | 51.23 | 93.67 |
| ||
54.207 | 51.14 | 94.36 | 56.485 | 53.06 | 93.89 | 56.361 | 52.81 | 93.76 |
| ||
55.881 | 52.72 | 94.36 | 52.928 | 49.72 | 93.90 | 54.748 | 51.30 | 93.79 |
| ||
55.486 | 52.34 | 94.34 | 53.207 | 49.98 | 93.91 | 55.008 | 51.55 | 93.73 |
| ||
53.521 | 50.49 | 94.27 | 54.498 | 51.19 | 93.95 | 55.945 | 52.43 | 93.69 |
| ||
53.003 | 50 | 94.28 | 54.139 | 50.86 | 93.93 | 53.857 | 50.47 | 93.72 |
| ||
54.491 | 51.41 | 94.32 | 55.888 | 52.5 | 93.88 | 56.825 | 53.25 | 93.71 |
| ||
平(ping)均值 | | | 94.31 | | | 93.91 | | | 93.72 |
| |
Dev. Std. | | | 0.035 | | | 0.0275 | | | 0.0372 |
| |
RSD% | | | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.04 |
|
結論:FlashSmart元素分析儀對于聚合物(wu)的測試結果非常穩定,10次測定結果相對標準偏差RSD為 0.04%,具(ju)有非常良(liang)好(hao)的重現(xian)性。